单位详情
- 物业编号
- 289033
- 租金
- 港币 141,190 (@港币 14)
- 管理费
- 港币 21,279.35 (@港币 2.11)
- 景观
- 海景;
- 更新日期
- 2025-06-10
- 建筑面积
- 约10,085平方尺
- 楼层
- 高层
大厦详情
- 建筑类型
- 工業
- 业权
- 分層所有權
- 落成年份
- 1991
- 楼层总数
- 21
- 空调
- 分離式空調
- 楼底高度
- 升降机
- 升降机4部
- 停车场
- 车位0
最近成交记录
| Date 成交日期 | Floor 樓層 | Unit 單位 | Area(sq.ft.)(G) 面積(平方呎)(G) | Type 类型 | $/s.f.(G) 呎價 | Remarks:- 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 | 12 | 08 | 901 | 出售 | $5,549 | Building View | 
| 03/2021 | 15 | 09 | 960 | 出售 | $4,875 | Building View | 
| 12/2020 | 07 | 03 | 1,184 | 出售 | $7,078 | Sea View | 
| 07/2020 | 08 | 09 | 960 | 出售 | $5,333 | Building View | 
| 06/2020 | 06 | 10 | 1,043 | 出售 | $4,794 | Building View | 
大厦简介
                                    ''                                
                                                    


 
                                                                                    